- HOME>
- 企業健康診断(定期健康診断)
定期健康診断とは?
各種健康診断はお電話でのご予約が必要ですので宜しくお願い致します。
定期健康診断とは、労働安全衛生規則第44条により、雇用する従業員に対して年1回の実施が義務づけられている健康診断です。
今のお体の状態を客観的な数値で把握し、普段の生活習慣を見直して健康に繋げるきっかけとしてご活用ください。
京都市下京区の鈴木内科医院では、内視鏡検査(胃カメラ・大腸カメラ検査)が受けられる体制にありますので、ご希望に応じて通常の検査項目に胃カメラ・大腸カメラ検査を追加していただけます。
検査項目(35歳未満・36~39歳の定期健康診断)
検査項目 | 検査内容 |
---|---|
問診・診察 | 医師による問診・診察 |
身体測定 | 身長、体重、BMI、肥満度、体脂肪率、腹囲の測定、肥満度の確認 |
視力検査 | 視力を測定 |
聴力測定 | 聴力を測定 |
血圧測定 | 血圧を測定 |
尿検査 | 採取した尿を調べて、腎臓・尿路疾患、糖尿病の有無を確認 |
胸部X線検査 | レントゲン検査により、呼吸器・循環器疾患の有無を確認 |
検査項目(40歳以上の定期健康診断)
検査項目 | 検査内容 | |
---|---|---|
問診・診察 | 医師による問診・診察 | |
身体測定 | 身長、体重、BMI、肥満度、体脂肪率、腹囲の測定、肥満度の確認 | |
視力検査 | 視力を測定 | |
聴力測定 | 聴力を測定 | |
尿検査 | 採取した尿を調べて、腎臓・尿路疾患、糖尿病の有無を確認 | |
血液検査 | 貧血 | 赤血球数、血色素量 |
肝機能検査 | AST、ALT、γ‐GTP | |
血中脂質検査 | LDLコレステロール、HDLコレステロール、中性脂肪 | |
血糖検査 | 空腹時血糖 | |
胸部X線検査 | レントゲン検査により、呼吸器・循環器疾患の有無を確認 | |
心電図検査 | 記録した心電図から狭心症や不整脈などの疾患の有無を確認 |
※表は左右にスクロールして確認することができます。